PORTARIA GM/MPO Nº 458, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 84.000.000,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização constante do art. 52, § 1º, inciso I, alínea "b", e § 6º, inciso II, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00QM | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| 0909 00QM 0001 | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) - Nacional | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| F | 2-JUR | 0 | 90 | 0 | 1444 | 84.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 84.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 84.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00QM | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| 0909 00QM 0001 | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) - Nacional | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 1443 | 84.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 84.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 84.000.000 | ||||||||
SIMONE TEBET